<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: PSD are 26% în sondaj. Unul de casă, normal&#8230;</title>
	<atom:link href="http://chinezu.eu/2007/11/21/psd-are-26-in-sondaj-unul-de-casa-normal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chinezu.eu/2007/11/21/psd-are-26-in-sondaj-unul-de-casa-normal/</link>
	<description>Un chinez ca tot romanu&#039;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 03:56:48 +0200</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Sondaje de campanie &#171; Agentia de Rating Politic. Blog.</title>
		<link>http://chinezu.eu/2007/11/21/psd-are-26-in-sondaj-unul-de-casa-normal/#comment-31170</link>
		<dc:creator>Sondaje de campanie &#171; Agentia de Rating Politic. Blog.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 13:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chinezu.eu/2007/11/21/psd-are-26-in-sondaj-unul-de-casa-normal/#comment-31170</guid>
		<description>[...] varianta *.xls in curand). Le vom completa pe masura ce apar, daca mai apar. Fac asta stimulat de tulburarea Chinezu&#8217;lui in fata cifrelor ATLE de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] varianta *.xls in curand). Le vom completa pe masura ce apar, daca mai apar. Fac asta stimulat de tulburarea Chinezu&#8217;lui in fata cifrelor ATLE de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Satmareanca</title>
		<link>http://chinezu.eu/2007/11/21/psd-are-26-in-sondaj-unul-de-casa-normal/#comment-31169</link>
		<dc:creator>Satmareanca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 10:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chinezu.eu/2007/11/21/psd-are-26-in-sondaj-unul-de-casa-normal/#comment-31169</guid>
		<description>Pentru Geoana si inaltimea de 26% e mare :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru Geoana si inaltimea de 26% e mare :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chinezu</title>
		<link>http://chinezu.eu/2007/11/21/psd-are-26-in-sondaj-unul-de-casa-normal/#comment-31168</link>
		<dc:creator>chinezu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 08:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chinezu.eu/2007/11/21/psd-are-26-in-sondaj-unul-de-casa-normal/#comment-31168</guid>
		<description>Cristi:
ce e cu tine, fratele meu cu rating, de vorbesti de respectarea legilor intr-o tara unde basescu e presedinte si geoana sef la psd?
nu mai face glume de astea :D

Simona Ionescu:
nici macar abureala
ca ar insemna ca mai abureste pe cineva
ori nu mai crede nimeni in ghertoisme de astea geonistico-racheistice
excat ca si sondajul cu geoana premier
de toata jena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cristi:<br />
ce e cu tine, fratele meu cu rating, de vorbesti de respectarea legilor intr-o tara unde basescu e presedinte si geoana sef la psd?<br />
nu mai face glume de astea :D</p>
<p>Simona Ionescu:<br />
nici macar abureala<br />
ca ar insemna ca mai abureste pe cineva<br />
ori nu mai crede nimeni in ghertoisme de astea geonistico-racheistice<br />
excat ca si sondajul cu geoana premier<br />
de toata jena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vania</title>
		<link>http://chinezu.eu/2007/11/21/psd-are-26-in-sondaj-unul-de-casa-normal/#comment-31167</link>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 08:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chinezu.eu/2007/11/21/psd-are-26-in-sondaj-unul-de-casa-normal/#comment-31167</guid>
		<description>Prestăm Sondaje ştiinţifice, absolut avantajoase, la cererea clientului. Acceptăm şi RON!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prestăm Sondaje ştiinţifice, absolut avantajoase, la cererea clientului. Acceptăm şi RON!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chinezu</title>
		<link>http://chinezu.eu/2007/11/21/psd-are-26-in-sondaj-unul-de-casa-normal/#comment-31166</link>
		<dc:creator>chinezu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 08:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chinezu.eu/2007/11/21/psd-are-26-in-sondaj-unul-de-casa-normal/#comment-31166</guid>
		<description>Satmareanca:
cateodata ma intreb ce e in mintiuca lui geoana cand face de astea
ca nici la cascadorii rasului nu sunt bune
iar despre caderea de la inaltime a lui geoane te intreb doar atat: care inaltime?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Satmareanca:<br />
cateodata ma intreb ce e in mintiuca lui geoana cand face de astea<br />
ca nici la cascadorii rasului nu sunt bune<br />
iar despre caderea de la inaltime a lui geoane te intreb doar atat: care inaltime?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: simona ionescu</title>
		<link>http://chinezu.eu/2007/11/21/psd-are-26-in-sondaj-unul-de-casa-normal/#comment-31165</link>
		<dc:creator>simona ionescu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 07:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chinezu.eu/2007/11/21/psd-are-26-in-sondaj-unul-de-casa-normal/#comment-31165</guid>
		<description>A, si apropo! Ai vazut ca sondajul il dadea pe Geoana ca cel mai bun prim-ministru! Pai atunci ce te miri de declaratia lui facuta pe nu stiu unde, in provincie, pe care tot tu ai reluat-o din ziarul Adevarul? Omul asta se viseaza, asta-i da sondajul! Dar presedintele l-o vrea? Mi-ar placea sa-l intreb si sa-mi raspunda ...Hrebenciuc!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A, si apropo! Ai vazut ca sondajul il dadea pe Geoana ca cel mai bun prim-ministru! Pai atunci ce te miri de declaratia lui facuta pe nu stiu unde, in provincie, pe care tot tu ai reluat-o din ziarul Adevarul? Omul asta se viseaza, asta-i da sondajul! Dar presedintele l-o vrea? Mi-ar placea sa-l intreb si sa-mi raspunda &#8230;Hrebenciuc!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: simona ionescu</title>
		<link>http://chinezu.eu/2007/11/21/psd-are-26-in-sondaj-unul-de-casa-normal/#comment-31164</link>
		<dc:creator>simona ionescu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 07:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chinezu.eu/2007/11/21/psd-are-26-in-sondaj-unul-de-casa-normal/#comment-31164</guid>
		<description>O aiureala de sondaj, o abureala...Periculoasa chiar pentru PSD!De fapt, asa cum zice Satmareanca, pentru Mircea Geoana. N-am vazut emisiunea de care zici, asa ca nu m-am prins si de alte manevre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O aiureala de sondaj, o abureala&#8230;Periculoasa chiar pentru PSD!De fapt, asa cum zice Satmareanca, pentru Mircea Geoana. N-am vazut emisiunea de care zici, asa ca nu m-am prins si de alte manevre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristi (Agentia de Rating Politic)</title>
		<link>http://chinezu.eu/2007/11/21/psd-are-26-in-sondaj-unul-de-casa-normal/#comment-31163</link>
		<dc:creator>Cristi (Agentia de Rating Politic)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 23:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chinezu.eu/2007/11/21/psd-are-26-in-sondaj-unul-de-casa-normal/#comment-31163</guid>
		<description>Sunt curios cum se va sanctiona treaba asta conform &quot;celebrului&quot; amendament care interzice publicarea in audio-vizual a datelor de sondaj in campanie (30 de zile inainte de ziua alegerilor). Si cat de rapida va fi reactia.
Zic asta pentru ca am vazut si eu datele prezentate asta-seara la Antena 3. Cred ca daca nu va exista o reactie imediata, e posibil sa mai incerce si altii &quot;marea cu degetul&quot; pe ultima suta de metri a campaniei si sa ne trezim cu cateva sondaje &quot;pe sticla&quot;.
Pe de alta parte nefiind foarte atent la emisiune, nu am inteles cum a ajuns Bogdan Teodorescu &quot;in contextul&quot; unui nou sondaj care da PSD cu un scor mare.
PS. Nu mai mentionez aici motivele pentru care consider ca e complet aiurea amendamentul acela.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sunt curios cum se va sanctiona treaba asta conform &#8220;celebrului&#8221; amendament care interzice publicarea in audio-vizual a datelor de sondaj in campanie (30 de zile inainte de ziua alegerilor). Si cat de rapida va fi reactia.<br />
Zic asta pentru ca am vazut si eu datele prezentate asta-seara la Antena 3. Cred ca daca nu va exista o reactie imediata, e posibil sa mai incerce si altii &#8220;marea cu degetul&#8221; pe ultima suta de metri a campaniei si sa ne trezim cu cateva sondaje &#8220;pe sticla&#8221;.<br />
Pe de alta parte nefiind foarte atent la emisiune, nu am inteles cum a ajuns Bogdan Teodorescu &#8220;in contextul&#8221; unui nou sondaj care da PSD cu un scor mare.<br />
PS. Nu mai mentionez aici motivele pentru care consider ca e complet aiurea amendamentul acela.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Satmareanca</title>
		<link>http://chinezu.eu/2007/11/21/psd-are-26-in-sondaj-unul-de-casa-normal/#comment-31162</link>
		<dc:creator>Satmareanca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 21:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chinezu.eu/2007/11/21/psd-are-26-in-sondaj-unul-de-casa-normal/#comment-31162</guid>
		<description>La procent, normal. Vad ca creste intr-o zi cati a cazut in doua. Nu inteleg de ce plateste Geoana ca sa poate cadea duminica de la o inaltime mai mare. Atentie mare sa aiba perne destule sub fund :) Se aude provincia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La procent, normal. Vad ca creste intr-o zi cati a cazut in doua. Nu inteleg de ce plateste Geoana ca sa poate cadea duminica de la o inaltime mai mare. Atentie mare sa aiba perne destule sub fund :) Se aude provincia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
